| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.74 | 10.22 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.71 | 9.95 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.35 | 9.97 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.14 | 9.76 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.94 | 9.56 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 21.27 | 9.52 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 20.68 | 9.18 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 20.34 | 9.22 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.28 | 8.65 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 20.12 | 9.24 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.88 | 8.38 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.70 | 8.82 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.97 | 7.95 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.58 | 7.96 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.34 | 8.46 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.02 | 7.90 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.02 | 7.64 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Мария РАЩЕКТАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 17.19 | 7.31 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2021 13:42