| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.09 | 18.82 | 24.27 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.66 | 18.02 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.71 | 18.16 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.65 | 17.79 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 5 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.41 | 17.50 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.75 | 16.98 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 38.74 | 16.86 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.50 | 15.83 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.68 | 15.35 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.31 | 15.67 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.24 | 15.23 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 35.42 | 14.91 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.99 | 13.41 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 34.60 | 15.75 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.51 | 14.53 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.51 | 14.95 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.35 | 13.34 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 18 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.49 | 12.55 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2021 15:30