| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.01 | 22.10 | 20.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #16 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.51 | 18.52 | 19.99 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.16 | 18.24 | 18.92 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.15 | 17.82 | 19.33 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.37 | 15.79 | 18.58 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.26 | 15.51 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.10 | 16.10 | 18.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.08 | 16.50 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.26 | 14.43 | 17.83 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 31.74 | 14.00 | 18.24 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.19 | 12.78 | 17.41 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.97 | 13.14 | 16.83 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.78 | 13.11 | 16.67 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.61 | 12.44 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 28.97 | 12.88 | 16.09 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.35 | 12.42 | 15.93 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 28.18 | 12.85 | 15.83 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.81 | 11.65 | 16.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.12.2021 17:43