| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.20 | 31.34 | 39.86 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.82 | 29.70 | 40.12 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 68.82 | 30.21 | 39.61 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.71 | 30.24 | 37.47 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 67.35 | 31.08 | 38.27 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #15 | |
| 6 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.10 | 28.30 | 38.80 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.25 | 27.18 | 39.07 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 66.19 | 27.38 | 38.81 | 5.08 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.36 | 28.23 | 38.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 64.81 | 27.40 | 38.41 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.71 | 28.24 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.53 | 23.12 | 40.41 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.21 | 25.75 | 39.46 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #10 | |
| 14 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 62.82 | 25.61 | 37.21 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.06 | 23.80 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 59.64 | 26.71 | 32.93 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 58.60 | 26.00 | 33.60 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | МГН | 58.37 | 25.03 | 33.34 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.12.2021 13:21