| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 105.31 | 57.97 | 47.34 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.31 | 45.57 | 41.74 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Виктория ТАРАСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.14 | 31.48 | 40.66 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Ангелина ФИЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.70 | 30.44 | 38.26 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария КОЧЕШКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 65.57 | 25.57 | 40.00 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.40 | 29.67 | 39.73 | 5.42 | 4.75 | 4.50 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.12.2021 14:33