| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.40 | 6.04 | 7.36 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.37 | 5.87 | 7.50 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.59 | 5.69 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Пелагея КУЛАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.55 | 5.65 | 6.90 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 11.20 | 5.06 | 6.14 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.31 | 5.04 | 5.77 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.51 | 4.22 | 5.79 | 2.44 | 2.38 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 9.43 | 4.57 | 5.86 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 7.78 | 3.12 | 4.66 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 7.37 | 3.34 | 5.03 | 2.06 | 2.13 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2021 8:47