| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.84 | 6.37 | 8.47 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.59 | 6.19 | 8.40 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.93 | 5.74 | 8.19 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.93 | 6.13 | 7.80 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.83 | 5.80 | 8.03 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.72 | 5.92 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.35 | 5.76 | 7.59 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.34 | 5.77 | 7.57 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.03 | 5.76 | 7.27 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.01 | 5.85 | 7.66 | 3.19 | 3.19 | 0.50 | #21 | |
| 11 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.73 | 5.53 | 7.20 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.72 | 5.68 | 7.04 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #33 | |
| 13 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 12.32 | 4.59 | 7.73 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.06 | 5.30 | 6.76 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.00 | 5.63 | 6.37 | 2.50 | 2.81 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.94 | 5.27 | 6.67 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.83 | 5.30 | 6.53 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.81 | 5.05 | 6.76 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.66 | 5.20 | 6.46 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Виктория ДРОБОВЕЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.62 | 5.46 | 6.16 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.52 | 5.43 | 6.09 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #36 | |
| 22 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.47 | 5.24 | 6.23 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #34 | |
| 23 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.33 | 4.94 | 6.39 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #22 | |
| 24 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.20 | 4.97 | 6.23 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #35 | |
| 25 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.74 | 4.94 | 6.30 | 2.69 | 2.56 | 0.50 | #14 | |
| 26 | Анастасия КАМЕРЕР г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 10.09 | 4.80 | 5.79 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #37 | |
| 27 | Алёна КРАСАВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.87 | 4.37 | 6.00 | 2.56 | 2.44 | 0.50 | #5 | |
| 28 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.63 | 2.84 | 7.29 | 3.13 | 2.94 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 8.74 | 3.70 | 5.54 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | #23 | |
| 30 | Алиса ДЕНЕЖКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.13 | 3.19 | 4.94 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #11 | |
| 31 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 5.62 | 1.63 | 5.49 | 2.38 | 2.19 | 1.50 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2021 10:27