| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СТЕПАНОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | КМН | 11.81 | 5.71 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Кира СВЯТКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.83 | 4.97 | 5.86 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиса РОМАНЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 10.51 | 4.88 | 5.63 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Милла УТЯМЫШЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.40 | 5.04 | 5.86 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 10.05 | 4.65 | 5.40 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева МАКОВКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 9.92 | 4.22 | 5.70 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Василиса КОЗОЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 9.51 | 4.24 | 5.77 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.12.2021 10:52