| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 34.61 | 1 |
| 2 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.22 | 2 |
| 3 | Вера ПАЗУХИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 32.32 | 3 |
| 4 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.27 | 4 |
| 5 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.19 | 5 |
| 6 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.00 | 6 |
| 7 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.98 | 7 |
| 8 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.34 | 8 |
| 9 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.32 | 9 |
| 10 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.11 | 10 |
| 11 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.02 | 11 |
| 12 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.95 | 12 |
| 13 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.87 | 13 |
| 14 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.39 | 14 |
| 15 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.03 | 15 |
| 16 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.75 | 16 |
| 17 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.56 | 17 |
| 18 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 29.14 | 18 |
| 19 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.10 | 19 |
| 20 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.90 | 20 |
| 21 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.68 | 21 |
| 22 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.21 | 22 |
| 23 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.14 | 23 |
| 24 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.93 | 24 |
| 25 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.77 | 25 |
| 26 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 27.69 | 26 |
| 27 | Мария КУЛАКОВА г. Верхняя Салда, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 27.60 | 27 |
| 28 | Мария БУРМИСТРОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 27.58 | 28 |
| 29 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.57 | 29 |
| 30 | Арина РУБЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.43 | 30 |
| 31 | Арина ДУДАРЕВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 27.08 | 31 |
| 32 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.91 | 32 |
| 33 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.38 | 33 |
| 34 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.31 | 34 |
| 35 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.40 | 35 |
| 36 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.29 | 36 |
| 37 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.24 | 37 |
| 38 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 25.14 | 38 |
| 39 | Елена ЮСИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 25.03 | 39 |
| 40 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.82 | 40 |
| 41 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.73 | 41 |
| 42 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.32 | 42 |
| 43 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.13 | 43 |
| 44 | Олеся ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 24.00 | 44 |
| 45 | Марина НЕЧАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 23.95 | 45 |
| 46 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.71 | 46 |
| 47 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.28 | 47 |
| 48 | Полина ПАРФИНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.25 | 48 |
| 49 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 23.17 | 49 |
| 50 | Александра ТЕМИРЕВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 22.62 | 50 |
| 51 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 22.61 | 51 |
| 52 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.51 | 52 |
| 53 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.46 | 53 |
| 54 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 22.11 | 54 |
| 55 | София ПОСЯГИНА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория» | 21.94 | 55 |
| 56 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.79 | 56 |
| 57 | Таисия МАКСИМОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 20.76 | 57 |
| 58 | Елизавета АЛЕКСЕЕНКО г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 20.23 | 58 |
| 59 | Вероника ХАЖИЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.42 | 59 |
| 60 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.23 | 60 |
| 61 | Екатерина МИХЕЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 19.16 | 61 |
| 62 | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 18.90 | 62 |
| 63 | Елизавета СЕТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.82 | 63 |
| 64 | Алина ОБУХОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 18.49 | 64 |
| 65 | Анна НОВГОРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 17.85 | 65 |
| 66 | Яна КИРСАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.38 | 66 |
| 67 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.31 | 67 |
| 68 | Анна ЖУКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.57 | 68 |
| 69 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.60 | 69 |
| WD | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" |
Last Update: 26.01.2022 17:43