| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПОЕДИНЩИКОВА г. Верхняя Салда, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 22.65 | 10.39 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.53 | 9.77 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.19 | 9.81 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #44 | |
| 4 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 20.94 | 9.68 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.73 | 9.47 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.02 | 9.26 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.94 | 9.44 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.85 | 9.23 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Анна ЕГОРОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 19.29 | 9.29 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.07 | 8.05 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #52 | |
| 11 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.79 | 9.04 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Елизавета СОЛОДОНОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 18.65 | 7.51 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #53 | |
| 13 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.64 | 8.64 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #48 | |
| 14 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.48 | 8.60 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #54 | |
| 15 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.33 | 7.95 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #57 | |
| 16 | Елена НОВОПАШИНА г. Верхняя Салда, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 17.84 | 7.84 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.40 | 6.26 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #51 | |
| 18 | Варвара ГОЛУБОЯРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 17.33 | 7.57 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.31 | 7.68 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #49 | |
| 20 | Анна ПАНФИЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.55 | 6.91 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Екатерина ЯЛОВЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.53 | 7.53 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Виктория МОЛЧАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.44 | 6.43 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.43 | 7.43 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Алиса НИКОНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 16.29 | 6.77 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #39 | |
| 25 | Виктория ШИХАЛЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 16.17 | 7.66 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #56 | |
| 26 | Вероника СТЕПАШОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 16.07 | 7.81 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #38 | |
| 27 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.85 | 7.34 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Марьяна ЧИСТЯКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.74 | 6.48 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 29 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.52 | 7.02 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #43 | |
| 30 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 15.31 | 7.43 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Эмма СЕРЫХ Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 15.17 | 7.16 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #45 | |
| 32 | Ульяна ЗУБАРЕВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.95 | 6.57 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 33 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.84 | 6.46 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #36 | |
| 34 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 14.81 | 6.56 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 35 | Софья БЕЛЯКОВА г. Верхняя Салда, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 14.78 | 6.15 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 36 | Таисия БОГДАН МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 14.76 | 7.00 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #40 | |
| 37 | Алиса КРИВОХИЖИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 14.75 | 6.37 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 38 | Анна ВЕРЕТЕННИКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 14.65 | 7.03 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #58 | |
| 39 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 14.50 | 6.00 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #32 | |
| 40 | Вероника ВЕДЕРНИКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 14.15 | 5.65 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
| 41 | Доминика УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | 14.13 | 6.51 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #46 | |
| 42 | Полина ГАФАРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.02 | 5.39 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
| 43 | Марина ИЗИКАЕВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 13.99 | 6.24 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
| 44 | Варвара ТУМАШОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 13.62 | 6.00 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #37 | |
| 45 | Камила САГИРОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 13.33 | 5.83 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #42 | |
| 46 | Маргарита УСТИНОВА Г. Челябинск, КФК "Капелла" | 13.20 | 5.20 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 47 | Валентина ЛИТВИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.68 | 5.42 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #35 | |
| 48 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.14 | 6.14 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | #34 | |
| 49 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.01 | 5.37 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #27 | |
| 50 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.22 | 4.97 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
| 51 | Полина МЕЛЕНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 10.52 | 3.76 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #55 | |
| 52 | Александра КРАЙНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 8.83 | 3.95 | 5.38 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #50 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.01.2022 18:38