| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ГУТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.20 | 12.13 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Семен МИНЕЕВ МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 28.67 | 11.20 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Гордей ГАЙДАЙ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.40 | 9.77 | 18.13 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 25.25 | 8.85 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 23.40 | 6.93 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2022 12:21