| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 34.61 | 13.95 | 20.66 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #70 | |
| 2 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.22 | 13.15 | 21.07 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #66 | |
| 3 | Вера ПАЗУХИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 32.32 | 12.85 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #74 | |
| 4 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.27 | 12.14 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.19 | 12.05 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #53 | |
| 6 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.00 | 12.90 | 19.60 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.98 | 12.08 | 20.40 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #63 | |
| 8 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.34 | 12.27 | 19.07 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #54 | |
| 9 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.32 | 11.98 | 19.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #46 | |
| 10 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.11 | 11.87 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #67 | |
| 11 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.02 | 12.09 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #51 | |
| 12 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.95 | 12.28 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #55 | |
| 13 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.87 | 12.57 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 14 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.39 | 11.42 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.03 | 11.76 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #35 | |
| 16 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.75 | 10.54 | 19.21 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #61 | |
| 17 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.56 | 10.32 | 19.74 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 29.14 | 12.58 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #36 | |
| 19 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.10 | 11.36 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #40 | |
| 20 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.90 | 11.69 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #72 | |
| 21 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.68 | 8.95 | 19.73 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #60 | |
| 22 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.21 | 11.81 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.14 | 11.61 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 24 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.93 | 11.00 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #47 | |
| 25 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.77 | 12.04 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 27.69 | 11.49 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #37 | |
| 27 | Мария КУЛАКОВА г. Верхняя Салда, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 27.60 | 9.04 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #52 | |
| 28 | Мария БУРМИСТРОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 27.58 | 11.04 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #45 | |
| 29 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.57 | 10.24 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #65 | |
| 30 | Арина РУБЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.43 | 11.03 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #59 | |
| 31 | Арина ДУДАРЕВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 27.08 | 11.61 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 32 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.91 | 10.64 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #62 | |
| 33 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.38 | 10.75 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 34 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.31 | 11.72 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #28 | |
| 35 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.40 | 9.76 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #49 | |
| 36 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.29 | 9.96 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 37 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.24 | 10.13 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #50 | |
| 38 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 25.14 | 11.01 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 39 | Елена ЮСИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 25.03 | 9.30 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #64 | |
| 40 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.82 | 10.69 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #73 | |
| 41 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.73 | 10.73 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 42 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.32 | 8.05 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #56 | |
| 43 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.13 | 10.26 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 44 | Олеся ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 24.00 | 9.39 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #42 | |
| 45 | Марина НЕЧАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 23.95 | 11.01 | 12.94 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 46 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.71 | 8.10 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 47 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.28 | 9.25 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 48 | Полина ПАРФИНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.25 | 8.96 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
| 49 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 23.17 | 8.77 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #44 | |
| 50 | Александра ТЕМИРЕВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 22.62 | 8.05 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #71 | |
| 51 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 22.61 | 7.82 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #68 | |
| 52 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.51 | 8.38 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 53 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.46 | 7.26 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 54 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 22.11 | 8.21 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 55 | София ПОСЯГИНА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория» | 21.94 | 7.87 | 15.07 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #32 | |
| 56 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.79 | 8.32 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 57 | Таисия МАКСИМОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 20.76 | 7.49 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #58 | |
| 58 | Елизавета АЛЕКСЕЕНКО г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 20.23 | 7.03 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #41 | |
| 59 | Вероника ХАЖИЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 19.42 | 5.55 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 60 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.23 | 6.52 | 13.21 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #33 | |
| 61 | Екатерина МИХЕЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 19.16 | 6.73 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #27 | |
| 62 | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 18.90 | 5.44 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #48 | |
| 63 | Елизавета СЕТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.82 | 6.01 | 12.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 64 | Алина ОБУХОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 18.49 | 6.85 | 12.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
| 65 | Анна НОВГОРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 17.85 | 5.98 | 11.87 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 66 | Яна КИРСАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.38 | 3.84 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #57 | |
| 67 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.31 | 5.71 | 11.60 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #38 | |
| 68 | Анна ЖУКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.57 | 4.17 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #69 | |
| 69 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.60 | 4.03 | 11.07 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #39 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2022 17:43