| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.58 | 19.01 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.92 | 17.57 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #34 | |
| 3 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.56 | 18.11 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #53 | |
| 4 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 39.81 | 17.62 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #47 | |
| 5 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 39.37 | 16.56 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 39.31 | 18.58 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.65 | 15.84 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.63 | 16.61 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.44 | 15.22 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #45 | |
| 10 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.42 | 15.86 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #51 | |
| 11 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.51 | 15.09 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.22 | 14.38 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #42 | |
| 13 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.15 | 15.09 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 14 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.08 | 13.62 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 34.46 | 14.52 | 19.94 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
| 16 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 34.40 | 14.60 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #49 | |
| 17 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 34.23 | 14.88 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 33.49 | 14.73 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.46 | 13.43 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 20 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.11 | 14.54 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.89 | 13.09 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 32.24 | 13.34 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 32.11 | 13.63 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Анна ЛЯМИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 32.00 | 12.79 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.71 | 13.45 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #39 | |
| 26 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 31.57 | 12.08 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.45 | 11.84 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #41 | |
| 28 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 31.15 | 11.80 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #44 | |
| 29 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.53 | 11.99 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #36 | |
| 30 | Анна КАРГАЛИТЕЛИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.35 | 11.73 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #40 | |
| 31 | Валерия ПЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.86 | 10.96 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 32 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.37 | 11.25 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #30 | |
| 33 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.26 | 9.77 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 34 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.11 | 12.47 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #26 | |
| 35 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.76 | 9.42 | 20.84 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #16 | |
| 36 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.65 | 10.56 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
| 37 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.33 | 9.98 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #52 | |
| 38 | Дарья НЕУЙМИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 27.87 | 9.88 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #10 | |
| 39 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.52 | 9.21 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 40 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.46 | 11.05 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
| 41 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 27.38 | 10.29 | 18.59 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 1.50 | #50 | |
| 42 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 26.86 | 10.53 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #29 | |
| 43 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 26.25 | 10.15 | 17.10 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 44 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.13 | 10.43 | 16.20 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #46 | |
| 45 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.92 | 8.11 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #38 | |
| 46 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 25.37 | 8.29 | 17.58 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 47 | Кира МУРЗИНА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 25.14 | 7.90 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 48 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.88 | 9.58 | 15.30 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #37 | |
| 49 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 24.46 | 9.67 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2022 22:03