| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 43.86 | 20.32 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.85 | 18.86 | 23.99 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.64 | 19.38 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.40 | 19.59 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.34 | 18.49 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.29 | 19.24 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.28 | 18.64 | 22.64 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.75 | 17.63 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.47 | 17.71 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 10 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 39.71 | 17.71 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 39.61 | 19.08 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #39 | |
| 12 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.26 | 17.66 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.94 | 17.20 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Дарья ФЕРДЕРЕР г. Верхняя Салда, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 38.71 | 17.42 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.60 | 16.72 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #34 | |
| 16 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.24 | 16.33 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 37.22 | 15.17 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.81 | 16.42 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.71 | 14.26 | 22.95 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
| 20 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 36.36 | 16.78 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #40 | |
| 21 | Александра РОМАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 36.29 | 16.04 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #38 | |
| 22 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.15 | 16.04 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 35.98 | 15.42 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 24 | Софья БЛИНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 35.56 | 16.52 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.53 | 13.66 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 34.19 | 13.49 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.09 | 14.74 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #36 | |
| 28 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.02 | 12.20 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 32.81 | 14.19 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 30 | Дарья ГЛЕБОВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 32.68 | 13.69 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #35 | |
| 31 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.99 | 13.23 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 32 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 31.80 | 14.14 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
| 33 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.88 | 11.63 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #19 | |
| 34 | Алиса ДОЛГОПОЛОВА г. Верхняя Салда, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 30.27 | 10.29 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 35 | Валерия ПЕРВУШИНА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория» | 29.13 | 10.69 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #2 | |
| 36 | Вероника ШАФИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.11 | 9.07 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 37 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ «СОК «Умка» | 26.42 | 8.97 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #33 | |
| 38 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.31 | 10.30 | 16.51 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.01.2022 12:09