| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.83 | 19.59 | 20.74 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #35 | |
| 2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.60 | 19.52 | 20.08 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.93 | 18.85 | 19.58 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #28 | |
| 4 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.25 | 18.76 | 18.99 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #24 | |
| 5 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.68 | 15.26 | 17.42 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.23 | 14.31 | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.39 | 13.89 | 17.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.21 | 13.21 | 17.50 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 30.08 | 14.50 | 15.58 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.54 | 13.70 | 15.84 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.37 | 12.87 | 17.00 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.90 | 13.56 | 15.34 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 28.60 | 13.43 | 15.17 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.57 | 13.24 | 15.33 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.11 | 12.61 | 16.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.68 | 13.02 | 15.16 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.95 | 12.20 | 14.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Ксения МАКСИМОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 26.88 | 10.79 | 16.09 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.85 | 12.18 | 14.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.72 | 11.13 | 16.09 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 21 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.67 | 13.01 | 13.66 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.66 | 11.07 | 15.59 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.12 | 10.79 | 15.33 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 25.96 | 12.20 | 14.26 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #32 | |
| 25 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 24.37 | 10.12 | 14.25 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.67 | 9.34 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 23.61 | 9.52 | 14.09 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 28 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.50 | 10.59 | 13.91 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
| 29 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.46 | 7.46 | 14.50 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.01.2022 15:29