| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 69.32 | 31.83 | 37.49 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #28 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 65.29 | 29.39 | 36.90 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #29 | |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 65.07 | 29.38 | 35.69 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 61.98 | 27.10 | 35.38 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #26 | |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.66 | 24.42 | 35.24 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.92 | 23.31 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.75 | 21.21 | 32.54 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 50.91 | 20.34 | 30.57 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 50.89 | 20.03 | 31.36 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #25 | |
| 10 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 50.84 | 19.11 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #22 | |
| 11 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 50.26 | 20.70 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 49.73 | 20.17 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 49.47 | 20.67 | 28.80 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 48.48 | 20.32 | 28.66 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
| 15 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 48.17 | 20.58 | 27.59 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 45.85 | 18.45 | 27.90 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 45.71 | 19.19 | 26.52 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 45.16 | 18.19 | 26.97 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 42.19 | 17.96 | 25.23 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.21 | 15.12 | 27.59 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #10 | |
| 21 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.68 | 14.72 | 25.96 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.22 | 16.26 | 25.96 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #4 | |
| 23 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.11 | 14.32 | 25.79 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 39.60 | 15.14 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #11 | |
| 25 | Ксения МАКСИМОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 37.90 | 13.16 | 26.24 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.50 | #12 | |
| 26 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.31 | 13.77 | 25.54 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #2 | |
| 27 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 37.22 | 13.64 | 24.58 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.01.2022 11:04