| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 48.29 | 23.63 | 24.66 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.09 | 20.18 | 23.91 | 5.08 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.68 | 20.60 | 23.08 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 43.62 | 21.12 | 22.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 43.20 | 19.61 | 23.59 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.61 | 19.19 | 23.42 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.96 | 18.63 | 24.33 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.94 | 18.19 | 23.75 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.40 | 19.07 | 23.33 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.29 | 18.21 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.73 | 18.31 | 24.42 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #20 | |
| 12 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 39.80 | 17.22 | 22.58 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Валерия ГОРКУН г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 39.17 | 18.17 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.95 | 16.87 | 22.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.30 | 17.13 | 21.17 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Виктория СИЛАНТЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 38.03 | 15.85 | 22.18 | 4.67 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.58 | 16.16 | 21.42 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Анастасия ХВОРОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.37 | 15.87 | 21.50 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.29 | 15.87 | 21.42 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.59 | 14.84 | 19.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Карина ЮЛБАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 34.57 | 13.82 | 20.75 | 4.42 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.15 | 15.49 | 19.66 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
| 23 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.96 | 14.12 | 20.84 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.04 | 13.21 | 19.83 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 32.24 | 13.73 | 18.51 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.74 | 11.33 | 20.41 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.01.2022 18:35