| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.48 | 6.68 | 8.80 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.41 | 6.51 | 8.90 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.68 | 6.48 | 8.70 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 4 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 14.67 | 5.97 | 8.70 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #37 | |
| 5 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.49 | 6.29 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.19 | 6.09 | 8.10 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.17 | 5.87 | 8.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 13.98 | 5.88 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Милана ФЕОФАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 13.74 | 5.84 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 13.62 | 5.72 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.57 | 5.67 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.51 | 5.91 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.51 | 5.91 | 7.60 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.37 | 5.77 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.23 | 5.73 | 7.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Анастасия ДУДАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.90 | 5.60 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Софья КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.89 | 5.49 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #38 | |
| 18 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 12.80 | 5.80 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.79 | 5.49 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.52 | 5.42 | 7.10 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Елизавета ЗАЦЕПИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 12.24 | 5.54 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Василиса КАЗИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 11.85 | 5.15 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.70 | 5.30 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #28 | |
| 24 | Алиса КОНСТАНТИНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.51 | 4.91 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #39 | |
| 25 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.37 | 4.87 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.33 | 5.23 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #44 | |
| 27 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.10 | 5.00 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #34 | |
| 28 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.03 | 4.93 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 29 | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 10.85 | 4.55 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 30 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 10.68 | 4.78 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #41 | |
| 31 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.45 | 3.85 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #25 | |
| 32 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.33 | 4.83 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #43 | |
| 33 | Вероника БЕЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.30 | 3.70 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
| 34 | Алена КОСЕНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 9.33 | 4.03 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 35 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 9.10 | 3.60 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #40 | |
| 36 | Антонина БУЛАМБАЕВА МАУ "СШ г. Каменск-Уральского" | 8.40 | 3.40 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #26 | |
| 37 | Алиса БИКБАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 8.19 | 4.09 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #5 | |
| 38 | Мия ГАЗИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 8.11 | 2.41 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 39 | Виктория ВОЛОДИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 7.59 | 2.69 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #35 | |
| 40 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 6.43 | 1.73 | 6.20 | 2.75 | 2.42 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.01.2022 11:06