| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.75 | 6.05 | 7.70 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.17 | 5.67 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.15 | 5.85 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 11.93 | 5.73 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Валерия ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 11.92 | 5.12 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.53 | 5.13 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Арина ИГУПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 11.29 | 5.09 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.99 | 5.09 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 10.94 | 5.14 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Ева МУРЗИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 6.37 | 1.97 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 26.01.2022 11:42