| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЧУБАТАЯ Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 34.19 | 1 |
| 2 | Анна ШИШКИНА Оренбургская область, Новотроицк, МАУ СШ «Олимп» | 33.82 | 2 |
| 3 | Ева СИНИЦИНА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 33.72 | 3 |
| 4 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 32.20 | 4 |
| 5 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 32.00 | 5 |
| 6 | Ульяна СОНИЧ Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 31.06 | 6 |
| 7 | Вера ПАЗУХИНА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 30.46 | 7 |
| 8 | Валерия АРИСТОВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 30.35 | 8 |
| 9 | Дарья СВИРИДОВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.39 | 9 |
| 10 | Анна КАРАСЁВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 29.03 | 10 |
| 11 | Анна ЧАРЫЕВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.02 | 11 |
| 12 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 27.88 | 12 |
| 13 | Полина БОНДАРЕВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 27.20 | 13 |
| 14 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.87 | 14 |
| 15 | Эвелина ГРЕКОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 24.74 | 15 |
| 16 | Виктория КУЧЕРОВА Оренбургская область, Новотроицк, МАУ СШ «Олимп» | 24.66 | 16 |
| 17 | Амелия АЛЬМУХАМЕТОВА Оренбургская область, Медногорск, МБУ СШ-2 | 24.18 | 17 |
| 18 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 24.06 | 18 |
| 19 | Елена МЕЛИНА Челябинск, СФК «Снежинка» | 23.83 | 19 |
| 20 | Алёна КОСТИНА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 23.54 | 20 |
| 21 | Злата ЮСУПОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 22.84 | 21 |
| 22 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ Челябинская область, Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 22.78 | 22 |
| 23 | Виктория ТУРКОВСКАЯ Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 22.66 | 23 |
| 24 | Мария ДЫРДО Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 22.63 | 24 |
| 25 | Милана САМКОВИЧ Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | 22.20 | 25 |
| 26 | Вера КОЛОДКИНА Челябинская область, Чебаркуль, МАУ «Уральская звезда» | 21.22 | 26 |
| 27 | Дарья ЯКИМЕНКО Челябинск, СФК «Снежинка» | 21.01 | 27 |
| 28 | Ангелина РЕМПЕЛЬ Челябинск, СФК «Метелица» | 20.60 | 28 |
| 29 | Мария ЧЕРЕПАНОВА Челябинск, СФК «Метелица» | 20.23 | 29 |
| 30 | Милана ЭРДМАН Челябинск, СФК «Метелица» | 19.86 | 30 |
| 31 | Дина ДАУТОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 19.79 | 31 |
| 32 | Елизавета МЕЛИНА Челябинск, СФК «Снежинка» | 19.73 | 32 |
| 33 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | 18.97 | 33 |
| 34 | Азалия АХМЕДЬЯНОВА Оренбургская область, Медногорск, МБУ СШ-2 | 18.73 | 34 |
| 35 | Амелия АБДРАХИМОВА Оренбургская область, Медногорск, МБУ СШ-2 | 18.31 | 35 |
| 36 | Анна НОВГОРОДОВА Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | 18.28 | 36 |
| 37 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ Челябинск, МБУ «Дворец спорта «Юность» | 17.57 | 37 |
| 38 | Валерия СЕМЁНОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 16.39 | 38 |
| 39 | Виолетта ХАЙОРОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 15.83 | 39 |
| 40 | Алёна ШАБАНОВА Оренбургская область, Медногорск, МБУ СШ-2 | 15.29 | 40 |
| WD | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | ||
| WD | Озаряна ВОРОБЬЁВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | ||
| WD | Олеся ВЯЛКОВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | ||
| WD | Василиса ПОПОВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | ||
| WD | Есения СОКОЛОВСКАЯ Челябинская область, Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | ||
| WD | Анастасия ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» |
Last Update: 06.02.2022 12:56