| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ПЛОТНИКОВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 40.59 | 1 |
| 2 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 36.76 | 2 |
| 3 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 36.37 | 3 |
| 4 | Арина ВЕРЕИТИНА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.17 | 4 |
| 5 | Анастасия АРТЕМЬЕВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.16 | 5 |
| 6 | София ГОРНОСТАЕВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.70 | 6 |
| 7 | Наталья ВАСЕВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 34.63 | 7 |
| 8 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 34.00 | 8 |
| 9 | Дарья НЕУЙМИНА Сверд. обл., Каменск-Уральский, МАУ «СШ Каменска-Уральского» | 33.95 | 9 |
| 10 | Александра ХЛЫСТУНОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 32.82 | 10 |
| 11 | Валерия КУШНАРЁВА Оренбургская область, Новотроицк, МАУ СШ «Олимп» | 32.68 | 11 |
| 12 | Валерия ДОЛИНИНА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.67 | 12 |
| 13 | Арина МЕНЩИКОВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 32.39 | 13 |
| 14 | Вероника НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 32.39 | 14 |
| 15 | Таисия АКИМОВА Челябинская область, Троицк, МБУ СШ «Юниор» | 32.30 | 15 |
| 16 | Дарья СИВКОВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.63 | 16 |
| 17 | Ксения МАРТЬЯНОВА Челябинская область, Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 30.91 | 17 |
| 18 | Ольга ГЛАДКОВА Челябинская область, Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 30.76 | 18 |
| 19 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 29.80 | 19 |
| 20 | Кира МУРЗИНА Сверд. обл., Каменск-Уральский, МАУ «СШ Каменска-Уральского» | 28.50 | 20 |
| 21 | Анастасия ГУБАНОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 28.17 | 21 |
| 22 | Елизавета РЫБАКОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 27.99 | 22 |
| 23 | Полина ПОЛИЩУК Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 27.92 | 23 |
| 24 | Полина ДЕСЯТЕРИК Оренбургская область, Медногорск, МБУ СШ-2 | 27.56 | 24 |
| 25 | Алиса БАГАУТДИНОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 27.31 | 25 |
| 26 | Елена ПАРИСЕЕВА Челябинская область, Троицк, МБУ СШ «Юниор» | 27.14 | 26 |
| 27 | Мария СОРОКИНА Челябинская область, Троицк, МБУ СШ «Юниор» | 26.81 | 27 |
| 28 | Полина ХОХАНОВА Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | 26.57 | 28 |
| 29 | Кира КОЦ Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.32 | 29 |
| 30 | Арина ШОРОХОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 26.09 | 30 |
| 31 | Виталина СНОХИНА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 25.81 | 31 |
| 32 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | 25.63 | 32 |
| 33 | Полина ГОРДЕЙЧУК Челябинская область, Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 25.44 | 33 |
| 34 | Софья САВИНОВА Сверд. обл., Каменск-Уральский, МАУ «СШ Каменска-Уральского» | 24.62 | 34 |
| 35 | Ксения СКАКАЛИНА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.12 | 35 |
| 36 | Арина ТАБАТЧИКОВА Челябинская область, Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 23.02 | 36 |
| 37 | Ульяна СВЯЗИНСКАЯ Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 22.69 | 37 |
| 38 | Елизавета СПИВАКОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 21.20 | 38 |
| 39 | Анна МАРТЬЯНОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 20.97 | 39 |
| 40 | Кира ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | 20.46 | 40 |
| 41 | Дарина НАБОТОВА Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | 19.93 | 41 |
| 42 | Алиса ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ СШ «Металлург-спорт» | 18.41 | 42 |
| WD | Виктория КОШКИНА Оренбургская область, Новотроицк, МАУ СШ «Олимп» | ||
| WD | Анна ЛЯМИНА Сверд. обл., Каменск-Уральский, МАУ «СШ Каменска-Уральского» | ||
| WD | Валерия БЕЗНОСОВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | ||
| WD | Валерия РОМАНОВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 |
Last Update: 06.02.2022 12:56