| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА Екатеринбург, МБУ СШ «Юность» | 20.70 | 8.57 | 12.13 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Дарья МАРКОВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 19.88 | 9.25 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Александра УСТЬЯНЦЕВА Оренбургская область, Новотроицк, МАУ СШ «Олимп» | 19.27 | 8.02 | 11.25 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Дарья КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 19.07 | 9.20 | 9.87 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Полина ШЕПЕЛЕВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.90 | 8.77 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Виктория ИЛЬМЕНЕВА Оренбургская область, Орск, МАО ДО «ДЮСШ №4» | 18.84 | 8.21 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Галина КУРАЕВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 18.43 | 8.79 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 8 | Маргарита ДЕДУХ Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 18.17 | 8.29 | 10.88 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #20 | |
| 9 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 18.10 | 8.46 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА Челябинская область, Троицк, МБУ СШ «Юниор» | 17.42 | 8.04 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Вероника БАЙМАШКИНА Оренбургская область, Медногорск, МБУ СШ-2 | 17.12 | 8.24 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Василиса ЛУНЬКОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 16.79 | 8.03 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Марьяна ЧИСТЯКОВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.20 | 6.33 | 9.87 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 14 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 16.10 | 7.09 | 9.01 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, КФК «Капелла» | 15.99 | 6.87 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Варвара АРИСТОВА Челябинская область, Южноуральск, КФК «Южное сияние» | 15.95 | 6.69 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 17 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, КФК «Капелла» | 15.25 | 6.62 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Алёна ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 15.01 | 6.26 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 15.01 | 6.76 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #33 | |
| 20 | Полина ГАФАРОВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.66 | 5.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Яна ГАЛЬЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 14.43 | 5.93 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Мария ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 13.92 | 5.67 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #18 | |
| 23 | Таисия ЩУКИНА Челябинская область, Троицк, МБУ СШ «Юниор» | 13.56 | 6.55 | 7.01 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 13.30 | 5.79 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #36 | |
| 25 | Ульяна ЗУБАРЕВА Челябинск, КФК «Капелла» | 12.88 | 5.50 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ СШОР «Тодес» | 12.58 | 5.32 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
| 27 | Полина ШУХАРОВА Челябинская область, Троицк, МБУ СШ «Юниор» | 12.14 | 3.89 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Елизавета САДЫРЕВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 11.43 | 4.06 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Алиса КАЛАШНИКОВА Челябинская область, Троицк, МБУ СШ «Юниор» | 11.22 | 4.09 | 7.13 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 30 | Кира САВЕНКОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 11.22 | 4.59 | 6.63 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 31 | Мария ГОРБУНОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 9.68 | 3.80 | 6.38 | 2.33 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 32 | Анна ПАНФИЛОВА Челябинская область, Златоуст, МАУ СШ №7 | 9.65 | 2.52 | 8.13 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #34 | |
| 33 | Анастасия АНТОНОВА Челябинская область, Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 6.22 | 1.21 | 7.01 | 2.67 | 2.00 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.02.2022 12:56