| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.61 | 1 |
| 2 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.95 | 2 |
| 3 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.66 | 3 |
| 4 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.35 | 4 |
| 5 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.56 | 5 |
| 6 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.32 | 6 |
| 7 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.16 | 7 |
| 8 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.05 | 8 |
| 9 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.43 | 9 |
| 10 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.25 | 10 |
| 11 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.54 | 11 |
| 12 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.28 | 12 |
| 13 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.23 | 13 |
| 14 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.21 | 14 |
| 15 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.83 | 15 |
| 16 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 26.81 | 16 |
| 17 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.54 | 17 |
| 18 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.37 | 18 |
| 19 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.35 | 19 |
| 20 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.73 | 20 |
| 21 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.56 | 21 |
| 22 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 25.04 | 22 |
| 23 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 23.91 | 23 |
| 24 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 23.86 | 24 |
| 25 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.50 | 25 |
| 26 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.99 | 26 |
| 27 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 22.23 | 27 |
Last Update: 06.10.2022 12:31