| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк ТАРАСОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.67 | 7.41 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.39 | 7.63 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.62 | 6.11 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Сычев АНТОН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.22 | 6.08 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.10.2022 21:37