| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.08 | 9.70 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.73 | 9.47 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 21.40 | 9.40 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.86 | 8.98 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
| 5 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.79 | 9.28 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.55 | 9.05 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.91 | 9.03 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.69 | 9.07 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.24 | 8.36 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.04 | 8.66 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.87 | 7.11 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 18.56 | 7.68 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.53 | 6.53 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.13 | 7.63 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.09 | 7.33 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.08 | 6.32 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 17 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.84 | 7.20 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
| 18 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 17.67 | 7.42 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Соня КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.52 | 7.02 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.26 | 7.13 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.01 | 6.51 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 22 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.93 | 7.18 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.46 | 6.20 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.18 | 6.54 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 25 | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.96 | 6.32 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.76 | 5.38 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Анна ЖИРКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 15.46 | 7.08 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.33 | 5.45 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 15.05 | 5.79 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 30 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.84 | 5.84 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 31 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.51 | 5.39 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 32 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 14.47 | 5.59 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #35 | |
| 33 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.86 | 5.24 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #26 | |
| 34 | Василиса КОЗОЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 12.27 | 4.02 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #33 | |
| 35 | Виктория АГИШЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 10.35 | 3.23 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #37 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.10.2022 21:37