| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен ТЮМЕНЦЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.50 | 13.94 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Гордей ГАЙДАЙ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.40 | 9.03 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #1 | |
| 3 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 23.31 | 7.97 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2022 12:30