| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.61 | 14.68 | 20.93 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.95 | 13.68 | 20.27 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.66 | 14.46 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.35 | 14.12 | 19.73 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.56 | 11.93 | 20.13 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.32 | 12.66 | 18.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.16 | 12.86 | 18.80 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.05 | 12.51 | 18.54 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.43 | 11.59 | 19.34 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.25 | 10.18 | 19.07 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.54 | 11.58 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.28 | 11.32 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.23 | 10.33 | 18.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.21 | 10.47 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.83 | 10.34 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 26.81 | 9.81 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.54 | 9.87 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.37 | 9.71 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.35 | 9.95 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.73 | 9.56 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 21 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.56 | 9.59 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #6 | |
| 22 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 25.04 | 9.50 | 16.54 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
| 23 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 23.91 | 7.07 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 24 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 23.86 | 7.72 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.50 | 7.97 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.99 | 6.33 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 22.23 | 7.63 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.10.2022 12:31