| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ОСТАНИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 46.30 | 21.10 | 25.20 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Ирина ФЕДЧЕНКО г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 42.50 | 19.11 | 24.89 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 1.50 | #28 | |
| 3 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.03 | 17.28 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.64 | 18.97 | 22.67 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.38 | 19.92 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.35 | 17.64 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 41.33 | 18.55 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Вероника ПОПОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 40.43 | 17.34 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 9 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.82 | 16.73 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.24 | 16.74 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.84 | 15.92 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.75 | 16.70 | 22.05 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.28 | 16.42 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 37.84 | 15.22 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 37.17 | 14.80 | 23.37 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 1.00 | #26 | |
| 16 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 36.54 | 14.68 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #30 | |
| 17 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.39 | 16.05 | 20.84 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.11 | 15.68 | 21.43 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.09 | 13.33 | 23.26 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #23 | |
| 20 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.94 | 15.24 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 35.83 | 15.89 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 34.90 | 15.55 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Полина ДОРФМАН г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 34.14 | 13.75 | 20.39 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 34.05 | 13.54 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #34 | |
| 25 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.00 | 14.39 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 26 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 32.65 | 13.92 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 27 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 30.67 | 12.86 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #33 | |
| 28 | Василиса ТУРЧИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.52 | 12.15 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 30.24 | 13.46 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #17 | |
| 30 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.54 | 7.87 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #22 | |
| 31 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 24.39 | 8.51 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.10.2022 15:41