| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 35.66 | 16.08 | 19.58 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ГОРОДНИЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 34.14 | 14.40 | 19.74 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.65 | 13.98 | 19.67 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.01 | 13.93 | 19.08 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.55 | 13.63 | 18.92 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.97 | 14.39 | 17.58 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.17 | 12.26 | 18.91 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.13 | 13.96 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 9 | София КОРСАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 31.10 | 12.35 | 18.75 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.70 | 13.53 | 17.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.66 | 13.00 | 17.66 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.32 | 12.23 | 19.09 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Полина РУСАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 29.96 | 13.12 | 17.84 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.94 | 12.28 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.33 | 12.09 | 17.24 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.67 | 12.66 | 16.01 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.60 | 11.28 | 17.32 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.34 | 11.43 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 28.32 | 11.33 | 16.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.20 | 11.94 | 16.26 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.11 | 11.70 | 16.91 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 27.93 | 10.10 | 18.33 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #31 | |
| 23 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 27.78 | 12.37 | 15.41 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 27.77 | 10.18 | 18.09 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #27 | |
| 25 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.12 | 11.12 | 16.00 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
| 26 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 26.83 | 10.33 | 16.50 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.34 | 9.51 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.16 | 10.33 | 15.83 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 29 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 26.02 | 10.85 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
| 30 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.44 | 10.94 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 31 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.37 | 9.71 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 32 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.51 | 9.84 | 14.67 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.10.2022 16:40