| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор ИВАНОВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 42.03 | 19.36 | 24.67 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Василий ИВАНКОВ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 40.28 | 19.02 | 22.26 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.70 | 13.62 | 23.08 | 5.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.19 | 12.44 | 22.75 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Патрис АССИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.14 | 9.97 | 22.17 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.10.2022 17:28