| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 94.23 | 46.89 | 47.34 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #41 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 82.69 | 39.03 | 44.66 | 5.83 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #38 | |
| 3 | Виктория РУСЕЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 81.41 | 38.35 | 45.06 | 5.75 | 5.58 | 5.33 | 5.75 | 5.75 | 2.00 | #40 | |
| 4 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 79.45 | 39.59 | 41.86 | 5.58 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #35 | |
| 5 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 78.80 | 35.93 | 43.87 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #36 | |
| 6 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 78.02 | 35.95 | 43.07 | 5.67 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #39 | |
| 7 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 74.60 | 34.07 | 42.53 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 2.00 | #34 | |
| 8 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 71.13 | 29.67 | 41.46 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #37 | |
| 9 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 70.32 | 29.85 | 41.47 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #26 | |
| 10 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 70.03 | 28.96 | 41.07 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 69.87 | 29.61 | 40.26 | 5.42 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #33 | |
| 12 | София ЗУБАИРОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 69.13 | 29.60 | 40.53 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #29 | |
| 13 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 67.97 | 27.70 | 40.27 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 67.42 | 24.88 | 42.54 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 66.60 | 24.87 | 43.73 | 5.58 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 2.00 | #32 | |
| 16 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 65.06 | 26.25 | 38.81 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 64.37 | 28.17 | 37.20 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #22 | |
| 18 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 63.37 | 25.57 | 38.80 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #30 | |
| 19 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 63.34 | 25.49 | 37.85 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 62.65 | 24.51 | 38.14 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 62.37 | 21.69 | 40.68 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 62.15 | 22.62 | 40.53 | 5.33 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
| 23 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 61.90 | 24.37 | 38.53 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #17 | |
| 24 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 60.99 | 24.86 | 36.13 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.71 | 23.98 | 37.73 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 26 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.49 | 21.16 | 39.33 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.74 | 22.94 | 36.80 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 28 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 59.54 | 21.86 | 38.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #18 | |
| 29 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 57.94 | 22.08 | 35.86 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 30 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 57.68 | 22.35 | 35.33 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.86 | 21.32 | 36.54 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
| 32 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.27 | 20.27 | 36.00 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 33 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 55.32 | 22.46 | 33.86 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 34 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 55.18 | 22.11 | 37.07 | 5.08 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 4.00 | #23 | |
| 35 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.52 | 22.72 | 34.80 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #4 | |
| 36 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 54.51 | 22.04 | 33.47 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 37 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 53.18 | 18.78 | 34.40 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 38 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 51.20 | 19.73 | 31.47 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 39 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 51.08 | 19.61 | 33.47 | 4.42 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
| 40 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 48.82 | 19.09 | 31.73 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.10.2022 18:23