| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.14 | 32.42 | 23.72 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Валерия ГОРКУН г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 39.21 | 18.80 | 20.41 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.81 | 18.30 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 35.19 | 16.35 | 19.84 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.48 | 14.19 | 19.29 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.02 | 15.19 | 18.83 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.24 | 13.61 | 18.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.10.2022 18:40