| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 94.91 | 46.16 | 48.75 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 77.21 | 34.25 | 42.96 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | 71.38 | 33.57 | 39.81 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 65.32 | 28.72 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 64.26 | 27.54 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 63.08 | 26.49 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Валерия ГОРКУН г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 62.99 | 26.18 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.10.2022 10:17