| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.66 | 6.76 | 8.90 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.80 | 6.30 | 8.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 13.96 | 5.76 | 8.20 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 13.04 | 5.54 | 7.50 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Ульяна НЕСТЕРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.96 | 5.76 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 12.63 | 5.83 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 12.36 | 5.16 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.08 | 5.28 | 6.80 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.06 | 4.96 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.05 | 5.25 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 11.84 | 5.34 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 11.41 | 5.11 | 6.80 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Анастасия ПАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 11.27 | 4.57 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 10.00 | 4.70 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 9.73 | 4.13 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
| 16 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 9.73 | 4.73 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 17 | София ЮРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 7.94 | 4.04 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 04.10.2022 9:02