| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШАРАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.41 | 5.01 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 10.19 | 3.89 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 8.98 | 4.98 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 8.52 | 3.22 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 8.52 | 3.42 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анжелика СТРОГАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 7.37 | 1.97 | 5.90 | 2.25 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 04.10.2022 9:03