| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 22.70 | 1 |
| 2 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.60 | 2 |
| 3 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.37 | 3 |
| 4 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 21.16 | 4 |
| 5 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.13 | 5 |
| 6 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.73 | 6 |
| 7 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.63 | 7 |
| 8 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.83 | 8 |
| 9 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.77 | 9 |
| 10 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.61 | 10 |
| 11 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.49 | 11 |
| 12 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.42 | 12 |
| 13 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.03 | 13 |
| 14 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.89 | 14 |
| 15 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.51 | 15 |
| 16 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 18.28 | 16 |
| 17 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 18.26 | 17 |
| 18 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.20 | 18 |
| 19 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.06 | 19 |
| 20 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.92 | 20 |
| 21 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.54 | 21 |
| 22 | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.24 | 22 |
| 23 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.20 | 23 |
| 24 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.97 | 24 |
| 25 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.79 | 25 |
| 26 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.62 | 26 |
| 27 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.53 | 27 |
| 28 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 16.07 | 28 |
| 29 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.04 | 29 |
| 30 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.73 | 30 |
| 31 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.51 | 31 |
| 32 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.48 | 32 |
| 33 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.30 | 33 |
| 34 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.25 | 34 |
| 35 | Виктория ДРОБОВЕЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.78 | 35 |
| 36 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 14.37 | 36 |
| 37 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.22 | 37 |
| 38 | Милана ГАЛИМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.05 | 38 |
| 39 | Ульяна ГЛАДКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.80 | 39 |
| 40 | Алена ДАВЫДОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.54 | 40 |
| 41 | Таисия ЩУКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.28 | 41 |
| WD | Влада ЖДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 23.10.2022 20:27