| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.07 | 1 |
| 2 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.97 | 2 |
| 3 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.24 | 3 |
| 4 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.42 | 4 |
| 5 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.98 | 5 |
| 6 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.66 | 6 |
| 7 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.39 | 7 |
| 8 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.11 | 8 |
| 9 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 30.68 | 9 |
| 10 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.59 | 10 |
| 11 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.22 | 11 |
| 12 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.20 | 12 |
| 13 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.18 | 13 |
| 14 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.97 | 14 |
| 15 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.83 | 15 |
| 16 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.12 | 16 |
| 17 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.89 | 17 |
| 18 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.82 | 18 |
| 19 | Александра ВЫДРИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 27.74 | 19 |
| 20 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.52 | 20 |
| 21 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.74 | 21 |
| 22 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.56 | 22 |
| 23 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.31 | 23 |
| 24 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.53 | 24 |
| 25 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.58 | 28 |
| 26 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.53 | 29 |
| 27 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 24.19 | 31 |
| 28 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.87 | 33 |
| 29 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.28 | 35 |
| 30 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.19 | 36 |
| 31 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.10 | 37 |
| 32 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.58 | 38 |
| 33 | Анна ВЕРЕТЕННИКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.35 | 40 |
| 34 | Екатерина ИВАНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.57 | 43 |
| 35 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.05 | 44 |
| FNR | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Вероника СТЕПАШОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Ксения ДУНАЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | ||
| FNR | Эмма СЕРЫХ г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | ||
| FNR | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | ||
| FNR | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | ||
| FNR | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | ||
| WD | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | ||
| WD | Анастасия БЕРДНИКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | ||
| WD | Виолетта ХАЕРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | ||
| WD | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 23.10.2022 10:19