| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.93 | 2 | 3 |
| 2 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.76 | 3 | 1 |
| 3 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.86 | 1 | 8 |
| 4 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.55 | 4 | 4 |
| 5 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.45 | 10 | 2 |
| 6 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.82 | 6 | 6 |
| 7 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 82.43 | 8 | 7 |
| 8 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.01 | 9 | 10 |
| 9 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.81 | 5 | 12 |
| 10 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.02 | 7 | 13 |
| 11 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.85 | 15 | 5 |
| 12 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.17 | 12 | 9 |
| 13 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.47 | 14 | 11 |
| 14 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 77.31 | 11 | 14 |
| 15 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.88 | 18 | 15 |
| 16 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.01 | 17 | 17 |
| 17 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 68.53 | 13 | 19 |
| 18 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 68.24 | 19 | 16 |
| 19 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 64.12 | 16 | 21 |
| 20 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 63.42 | 21 | 18 |
| 21 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.30 | 22 | 20 |
| 22 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 61.34 | 20 | 22 |
| 23 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.78 | 23 | 23 |
| 24 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.57 | 24 | 24 |
| WD | Анастасия ЦЕЛИКОВА г. Кировград, МАУ «ФСК ЧАЙКА» | КИР | |||
| WD | Анна ЛЯМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН |
Last Update: 23.10.2022 10:19