| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 158.87 | 1 | 1 |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 147.96 | 2 | 2 |
| 3 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 136.69 | 4 | 4 |
| 4 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 133.37 | 5 | 3 |
| 5 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 122.38 | 6 | 5 |
| 6 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.24 | 7 | 6 |
| 7 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.75 | 3 | 14 |
| 8 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.10 | 11 | 7 |
| 9 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.55 | 10 | 9 |
| 10 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.15 | 12 | 8 |
| 11 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.92 | 9 | 10 |
| 12 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.90 | 8 | 17 |
| 13 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.32 | 13 | 16 |
| 14 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.87 | 18 | 11 |
| 15 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.48 | 19 | 12 |
| 16 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 102.18 | 23 | 13 |
| 17 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 101.88 | 22 | 15 |
| 18 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.83 | 16 | 19 |
| 19 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.53 | 14 | 21 |
| 20 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.22 | 17 | 20 |
| 21 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.30 | 15 | 24 |
| 22 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 98.34 | 26 | 18 |
| 23 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 97.37 | 24 | 26 |
| 24 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 95.80 | 27 | 25 |
| 25 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 94.90 | 29 | 23 |
| 26 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 94.43 | 25 | 27 |
| 27 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.39 | 20 | 31 |
| 28 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 94.08 | 21 | 30 |
| 29 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.65 | 34 | 22 |
| 30 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.60 | 28 | 29 |
| 31 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 90.34 | 32 | 28 |
| 32 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 87.37 | 30 | 34 |
| 33 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 86.80 | 36 | 32 |
| 34 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 86.77 | 35 | 33 |
| 35 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.63 | 31 | 35 |
| WD | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | |||
| WD | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 23.10.2022 17:29