| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 22.70 | 10.18 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.60 | 9.97 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.37 | 9.49 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #34 | |
| 4 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 21.16 | 9.28 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.13 | 9.50 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.73 | 9.47 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.63 | 9.49 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.83 | 8.57 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #41 | |
| 9 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.77 | 8.02 | 11.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.61 | 8.47 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 1.50 | #30 | |
| 11 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.49 | 8.36 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.42 | 7.67 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #38 | |
| 13 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.03 | 7.89 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 14 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.89 | 8.27 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.51 | 7.38 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #33 | |
| 16 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 18.28 | 7.90 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 18.26 | 7.38 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.20 | 7.44 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #31 | |
| 19 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.06 | 7.68 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
| 20 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.92 | 8.16 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 21 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 17.54 | 6.90 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #40 | |
| 22 | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.24 | 6.87 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 23 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.20 | 7.08 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
| 24 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.97 | 6.84 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #39 | |
| 25 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.79 | 7.03 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.62 | 7.50 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Светлана КУЗЕВАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.53 | 6.53 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 28 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 16.07 | 6.31 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.04 | 6.28 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
| 30 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.73 | 6.61 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 31 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.51 | 6.37 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 32 | Анастасия ДОЛГИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.48 | 5.85 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
| 33 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.30 | 5.42 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
| 34 | Кира СВЕТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.25 | 6.49 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #17 | |
| 35 | Виктория ДРОБОВЕЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.78 | 6.02 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 36 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 14.37 | 5.86 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 37 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.22 | 4.84 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 38 | Милана ГАЛИМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.05 | 4.92 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 39 | Ульяна ГЛАДКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.80 | 4.92 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 40 | Алена ДАВЫДОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.54 | 4.40 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #42 | |
| 41 | Таисия ЩУКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.28 | 3.76 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 23.10.2022 20:27