| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина МАРКОВА г. Кировград, МАУ «ФСК ЧАЙКА» | КИР | 44.01 | 19.45 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.56 | 19.85 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.28 | 18.33 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.53 | 16.16 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.41 | 17.05 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 38.07 | 15.99 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #42 | |
| 7 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 37.63 | 15.99 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
| 8 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.42 | 16.30 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #39 | |
| 9 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 37.38 | 14.96 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #40 | |
| 10 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.35 | 14.93 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #26 | |
| 11 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 37.32 | 14.99 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.95 | 13.62 | 22.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.14 | 15.25 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.03 | 15.56 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 34.47 | 14.08 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.26 | 13.84 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.19 | 13.99 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 18 | Ксения АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 34.08 | 14.38 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #43 | |
| 19 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.90 | 14.41 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.71 | 15.17 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #28 | |
| 21 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 32.73 | 14.45 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.69 | 13.42 | 19.77 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.06 | 13.21 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
| 24 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.66 | 14.31 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #8 | |
| 25 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.56 | 12.94 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 31.51 | 12.16 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 27 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.89 | 12.77 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #34 | |
| 28 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.66 | 12.66 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 29 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.36 | 12.15 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #35 | |
| 30 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.23 | 12.56 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 31 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.89 | 10.99 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 32 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.85 | 12.25 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #36 | |
| 33 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.59 | 10.24 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 34 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.36 | 10.82 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #20 | |
| 35 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.37 | 9.61 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
| 36 | Кира ФРУЛЬЯНТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.88 | 9.65 | 18.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #10 | |
| 37 | Эвелина ГРЕКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.63 | 8.18 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 38 | Злата ЮСУПОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.79 | 8.74 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #44 | |
| 39 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.62 | 9.21 | 17.41 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
| 40 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.81 | 9.13 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.10.2022 10:19