| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.30 | 16.55 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.11 | 14.36 | 18.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.53 | 13.28 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.47 | 13.88 | 17.59 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.44 | 14.02 | 17.92 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.40 | 13.82 | 17.58 | 4.67 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.39 | 13.14 | 18.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 30.78 | 13.79 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.72 | 14.05 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.37 | 13.03 | 17.34 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 29.71 | 13.71 | 16.00 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.76 | 13.01 | 16.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 28.45 | 12.03 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.23 | 12.07 | 17.16 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.79 | 10.87 | 17.42 | 4.75 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 1.50 | #11 | |
| 16 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 25.60 | 10.35 | 15.25 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.40 | 9.74 | 16.16 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.49 | 9.32 | 15.67 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.30 | 10.64 | 14.66 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 23.89 | 9.57 | 14.82 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #23 | |
| 21 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.13 | 9.14 | 14.49 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 22 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.69 | 7.18 | 16.01 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
| 23 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.37 | 7.37 | 15.00 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.28 | 4.20 | 14.58 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.10.2022 10:19