| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.95 | 48.41 | 48.54 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #36 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 89.66 | 44.40 | 46.26 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #35 | |
| 3 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.86 | 39.12 | 43.74 | 5.75 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 82.18 | 38.78 | 44.40 | 5.75 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #33 | |
| 5 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 73.57 | 31.43 | 42.14 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.09 | 30.88 | 43.21 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #30 | |
| 7 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.55 | 29.41 | 44.14 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #26 | |
| 8 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.57 | 29.24 | 41.33 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #25 | |
| 9 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.38 | 26.51 | 41.87 | 5.50 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.07 | 25.48 | 41.59 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #28 | |
| 11 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.85 | 25.32 | 38.53 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.50 | 24.69 | 38.81 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 63.32 | 25.85 | 37.47 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 14 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.72 | 28.18 | 40.54 | 5.58 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 4.92 | 6.00 | #34 | |
| 15 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 62.64 | 25.44 | 37.20 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.38 | 24.58 | 38.80 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #24 | |
| 17 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.58 | 23.45 | 40.13 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #29 | |
| 18 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 60.93 | 24.94 | 35.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.89 | 20.82 | 43.07 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 3.00 | #21 | |
| 20 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.67 | 23.73 | 36.94 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.93 | 22.46 | 37.47 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 22 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.83 | 23.17 | 36.66 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 23 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 59.19 | 23.59 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.96 | 23.63 | 37.33 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #22 | |
| 25 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 58.74 | 24.13 | 35.61 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 26 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 58.55 | 23.96 | 35.59 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 27 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 56.42 | 21.36 | 35.06 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 28 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 56.31 | 23.05 | 34.26 | 4.58 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 29 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.25 | 22.24 | 36.01 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 3.00 | #9 | |
| 30 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 54.62 | 21.75 | 33.87 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
| 31 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.55 | 22.14 | 36.41 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.00 | #17 | |
| 32 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 53.87 | 20.13 | 33.74 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 33 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 53.03 | 20.03 | 34.00 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 34 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 52.28 | 20.21 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
| 35 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.00 | 16.80 | 33.20 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.10.2022 17:29