| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.76 | 6.36 | 8.40 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.56 | 6.56 | 8.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 3 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 13.75 | 5.75 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.64 | 5.74 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.18 | 5.78 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Камилла АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.14 | 6.04 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 13.11 | 5.61 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.07 | 5.87 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.05 | 5.75 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.90 | 5.60 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.86 | 6.06 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.41 | 5.41 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.35 | 5.25 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.32 | 5.32 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.30 | 5.20 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.19 | 5.29 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Виктория КОСТЮКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.13 | 5.33 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.08 | 5.18 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Яна МОТОВИЛОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.98 | 5.28 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Вероника ЖУКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.81 | 4.91 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.54 | 5.14 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #11 | |
| 22 | Соня БЕЗДЕНЕЖНЫХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.49 | 4.99 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Александра КОМАРОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 11.43 | 4.73 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Анастасия ЯКОВЛЕВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 11.06 | 4.36 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.97 | 4.47 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.68 | 4.58 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Элина ХАМЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 10.57 | 4.77 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 23.10.2022 10:19