| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.87 | 5.87 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.66 | 5.96 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.62 | 6.02 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.92 | 5.52 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Екатерина ШАРАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.82 | 5.42 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.34 | 5.44 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 9.33 | 3.93 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 23.10.2022 10:19