| FPl. | Имя | Club | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.08 | 1 | |
| 2 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.89 | 2 | |
| 3 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.80 | 3 | |
| 4 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.47 | 4 | |
| 5 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.96 | 5 | |
| 6 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.96 | 6 | |
| 7 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.95 | 7 | |
| 8 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.90 | 8 | |
| 9 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.06 | 9 | |
| 10 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.94 | 10 | |
| 11 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.92 | 11 | |
| 12 | Камила ШАЛМАГАМБЕТОВА г. Костанай, ДЮСШ | КОС | 30.76 | 12 | |
| 13 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.40 | 13 | |
| 14 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.10 | 14 | |
| 15 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.60 | 15 | |
| 16 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.60 | 16 | |
| 17 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.56 | 17 | |
| 18 | Ева КОЛИКОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 28.00 | 18 | |
| 19 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.86 | 19 | |
| 20 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.69 | 20 | |
| 21 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.42 | 21 | |
| 22 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.03 | 22 | |
| 23 | Александра ВЕРКО г. Костанай, ДЮСШ | КОС | 26.60 | 23 | |
| 24 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.43 | 24 | |
| 25 | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.18 | 25 | |
| 26 | Эмма СЕРЫХ г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.70 | 26 | |
| 27 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 25.62 | 27 | |
| 28 | Виолетта ХАЕРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.44 | 28 | |
| 29 | Анна НОВГОРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.37 | 29 | |
| 30 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.31 | 30 | |
| 31 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.68 | 31 | |
| 32 | Яна КИРСАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.64 | 32 | |
| 33 | Вероника СТЕПАШОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.38 | 33 | |
| 34 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.36 | 34 | |
| 35 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.91 | 35 | |
| 36 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.86 | 36 | |
| 37 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.78 | 37 | |
| 38 | Вера КОЛОДКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 23.71 | 38 | |
| 39 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.70 | 39 | |
| 40 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.53 | 40 | |
| 41 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.51 | 41 | |
| 42 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.25 | 42 | |
| 43 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.17 | 43 | |
| 44 | Полина ГАФАРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.12 | 44 | |
| 45 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.79 | 45 | |
| 46 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.74 | 46 | |
| 47 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.74 | 47 | |
| 48 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.72 | 48 | |
| 49 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.61 | 49 | |
| 50 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.56 | 50 | |
| 51 | Виктория МАРТЕМЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.22 | 51 | |
| 52 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.59 | 52 | |
| 53 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 21.20 | 53 | |
| 54 | Екатерина КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.04 | 54 | |
| 55 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.88 | 55 | |
| 56 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 19.50 | 56 | |
| 57 | Варвара ГОЛУБОЯРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.91 | 57 | |
| 58 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.82 | 58 | |
| 59 | Ариана КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 17.62 | 59 | |
| WD | Анастасия САЙДУЛЛИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | |||
| WD | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 17.11.2022 12:37