| FPl. | Имя | Club | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 44.17 | 1 | |
| 2 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.07 | 2 | |
| 3 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.29 | 3 | |
| 4 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.32 | 4 | |
| 5 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.03 | 5 | |
| 6 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.09 | 6 | |
| 7 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.19 | 7 | |
| 8 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 36.41 | 8 | |
| 9 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.07 | 9 | |
| 10 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.81 | 10 | |
| 11 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.71 | 11 | |
| 12 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.27 | 12 | |
| 13 | Ника МАМОНТОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 35.12 | 13 | |
| 14 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.90 | 14 | |
| 15 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.66 | 15 | |
| 16 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.60 | 16 | |
| 17 | Арина РУБЦОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.60 | 17 | |
| 18 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.25 | 18 | |
| 19 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.07 | 19 | |
| 20 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.02 | 20 | |
| 21 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 32.53 | 21 | |
| 22 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 32.23 | 22 | |
| 23 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.74 | 23 | |
| 24 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.36 | 24 | |
| 25 | Эвелина ГРЕКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.90 | 25 | |
| 26 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.81 | 26 | |
| 27 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.56 | 27 | |
| 28 | Мария САФОНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.47 | 28 | |
| 29 | Лика НАЮК г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.23 | 29 | |
| 30 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.08 | 30 | |
| 31 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 30.06 | 31 | |
| 32 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.06 | 32 | |
| 33 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.93 | 33 | |
| 34 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.58 | 34 | |
| 35 | Алиана ГАЛЯМОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 29.51 | 35 | |
| 36 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.12 | 36 | |
| 37 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.11 | 37 | |
| 38 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 28.97 | 38 | |
| 39 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.81 | 39 | |
| 40 | Кира ФРУЛЬЯНТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 28.42 | 40 | |
| 41 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.36 | 41 | |
| 42 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск - МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.34 | 42 | |
| 43 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 26.81 | 43 | |
| 44 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.58 | 44 | |
| 45 | Александра ВЫДРИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.43 | 45 | |
| 46 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск - МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.40 | 46 | |
| 47 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.57 | 47 | |
| 48 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск - МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.56 | 48 | |
| 49 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.10 | 49 | |
| 50 | Злата ЮСУПОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 24.25 | 50 | |
| WD | Анна ЕГОРОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | |||
| WD | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск - МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | |||
| WD | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН |
Last Update: 16.11.2022 18:53