| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.63 | 1 |
| 2 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 43.97 | 2 |
| 3 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.73 | 3 |
| 4 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.51 | 4 |
| 5 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.16 | 5 |
| 6 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.85 | 6 |
| 7 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.64 | 7 |
| 8 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.26 | 8 |
| 9 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.90 | 9 |
| 10 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.59 | 10 |
| 11 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.56 | 11 |
| 12 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.90 | 12 |
| 13 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.52 | 13 |
| 14 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.30 | 14 |
| 15 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.15 | 15 |
| 16 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.13 | 16 |
| 17 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 38.43 | 17 |
| 18 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.39 | 18 |
| 19 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 38.20 | 19 |
| 20 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.28 | 20 |
| 21 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.05 | 21 |
| 22 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.03 | 22 |
| 23 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.02 | 23 |
| 24 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.55 | 24 |
| 25 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 35.50 | 25 |
| 26 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.26 | 26 |
| 27 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.08 | 27 |
| 28 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 35.00 | 28 |
| 29 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 34.80 | 29 |
| 30 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.63 | 30 |
| 31 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.53 | 31 |
| 32 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.64 | 32 |
| 33 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.42 | 33 |
| 34 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 32.45 | 34 |
| 35 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.40 | 35 |
| 36 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 32.34 | 36 |
| 37 | Марина МУРАВЬЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.25 | 37 |
| 38 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 31.38 | 38 |
| 39 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.94 | 39 |
| 40 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.91 | 40 |
| 41 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.79 | 41 |
| 42 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.50 | 42 |
| 43 | Кира ЛОЖКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.17 | 43 |
| 44 | Валерия ПЛАТОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.22 | 44 |
| 45 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.14 | 45 |
| 46 | Полина ПОЛИЩУК г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 29.04 | 46 |
| 47 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.32 | 47 |
| 48 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск - Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 23.51 | 48 |
| 49 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 18.90 | 49 |
| WD | Дарья ИКСАНОВА г. Костанай, ДЮСШ | КОС | ||
| WD | Ксения АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА |
Last Update: 18.11.2022 20:47