| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.82 | 1 |
| 2 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.29 | 2 |
| 3 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.22 | 3 |
| 4 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.14 | 4 |
| 5 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.07 | 5 |
| 6 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.89 | 6 |
| 7 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.63 | 7 |
| 8 | Валерия ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 13.37 | 8 |
| 9 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.14 | 9 |
| 10 | Камилла АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.92 | 10 |
| 11 | Ульяна НЕСТЕРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.79 | 11 |
| 12 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.36 | 12 |
| 13 | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 12.05 | 13 |
| 14 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.70 | 14 |
| 15 | Есения ЛИПИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.00 | 15 |
| 16 | Анастасия ПАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.97 | 16 |
| 17 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.60 | 17 |
| 18 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.47 | 18 |
| 19 | Анна ТЮФЯКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.17 | 19 |
| 20 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.46 | 20 |
| 21 | Елизавета ХОДОРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 6.93 | 21 |
| WD | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Алиса ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 16.11.2022 10:11