| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 17.52 | 7.64 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Марк ТАРАСОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.90 | 7.27 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 16.38 | 6.50 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.22 | 7.71 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Сергей НОВИКОВ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 15.90 | 6.14 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Федор БУШМЕЛЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.56 | 6.54 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.68 | 6.05 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Михаил СИВОЛОБОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 8.19 | 1.31 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 16.11.2022 10:52